| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. (в том числе НДС) | |
|---|---|---|---|
| Для взрослых | Для детей до 12 лет | ||
| Посещение бассейна | 45 минут | 400 | 350 |
| Посещение по абонементу | 12 занятий по 45 минут | 4000 | 3500 |
| Посещение по абонементу | 8 занятий по 45 минут | 3000 | 2500 |
| Проведение спортивных мероприятий в бассейне (до 20 человек) | 1 час | 6000 | |
| Посещение спортивного зала с использованием инвентаря (мяча, обруча, скакалки, тренажеры, малый теннис) | 1 час | 300 | 250 |
| Проведение командных игр в спортивном зале: баскетбол, волейбол, футбол (до 20 человек) | 1 час | 4000 | |
| Предоставление помещения комнаты отдыха с бильярдом (на втором этаже в здании лечебного корпуса) | 1 час | 1500 | |
| Предоставление корта для игры в сквош | 1 час | 1100 | |
| Предоставление дорожек для игры в гольф | 1 час | 1500 | |
| Предоставление корта для игры в большой теннис | 1 час | 1200 | |
| Фиджитал-игра для команды из 4 человек | 1 час | 1000 | |
| Фиджитал-игра для команды из 6 человек | 1 час | 1200 | |
* Посещение бассейна и спортивного зала детьми до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно.
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2026 г.