| Наименование услуги | Стоимость на 1 человеко-дня, рублей (в том числе НДС) | |
|---|---|---|
| Для работников ОАО «РЖД» | Для сторонних отдыхающих | |
| Однодневный отдых (без ночлега) | ||
| Однодневный отдых с предоставлением помещения для отдыха и переодевания (из расчета 1 комната в корпусе на 10 человек) с 9:00 до 17:00 | 600 | 650 |
| При заезде организованной группой > 30 человек | 550 | 600 |
| При заезде организованной группой > 50 человек | 500 | 550 |
| При заезде организованной группой > 100 человек | 450 | 500 |
| Дополнительное питание (по предварительному заказу), руб. (в том числе НДС) | ||
| Завтрак | 300 | |
| Обед | 400 | |
| Ужин | 350 | |
| Дополнительные услуги (по предварительному заказу), руб. (в том числе НДС) | ||
| Предоставление актового зала (для проведения мероприятий — совещание, концерт и т.п.) | 2500 руб. в час | |
| Предоставление конференц зала в здании санатория (для проведения мероприятий — совещание и т.п.) | 1200 руб. в час | |
| Предоставление большого банкетного зала (для проведения мероприятий — банкет и т.п.) | 3200 руб. в час | |
| Предоставление малого банкетного зала (для проведения мероприятий — банкет и т.п.) | 1600 руб. в час | |
| Предоставление бара (для проведения мероприятий — банкет и т.п.) | 1400 руб. в час | |
| Предоставление застекленной беседки для проведения мероприятий | 600 руб. в час | |
| Услуги по проведению культурно-массовых мероприятий (программа, ведущий) | 7000 руб. за 2 часа | |
| Предоставление караоке | 700 руб. в час | |
| Предоставление диско-зала в здании клуба-столовой для презентации услуг и товаров | 1200 руб. в час | |
| Предоставление уличной площадки для проведения мероприятий | 680 руб. в час | |
| Предоставление бильярда | 500 руб. в час | |
| Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству | 350 руб. с чел. | |
* Цены указаны в рублях, включая НДС.
* В выходные и праздничные дни применяются специальные тарифы для заездов с пятницы и предпраздничных дней.
* Все услуги предоставляются по предварительному заказу.
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2026 г.