| Оздоровительная программа | Стоимость программы, руб. (без НДС)* | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | |
| «Неделя красоты» | 13100 | 17100 | 21100 |
| «Очищение организма» | 14900 | 19600 | 24400 |
| «Антистресс» | 12100 | 15500 | 19000 |
| «Силуэт» | 15300 | 20400 | 25400 |
| «Движение без боли» | 13000 | 17100 | 21200 |
| «Антидиабет» | 11900 | 15300 | 18700 |
| «Здоровое сердце и сосуды» | 11700 | 15600 | 19400 |
| «Реабилитация после Ковид-19» | 13400 | 17400 | 21400 |
*в стоимость оздоровительной программы не входит проживание и питание
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2026 г.