Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультативный прием врача: | |
Прием врача по лечебной физкультуре | 350 |
Прием врача-физиотерапевта | 350 |
Прием врача-педиатра | 350 |
Инъекции: | |
внутримышечная, подкожная | 200 |
внутривенная | 250 |
капельница | 300 |
Лечебный массаж ручной: (1 зона=1ед.=10 минут) | |
Массаж головы (лобно-височнной, затылочно-теменной области, носогубный треугольник) 2,0 ЕД | 800 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области) 1,0 ЕД | 400 |
Массаж шеи 1 ЕД | 400 |
Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до II ребра) 1,5 ЕД | 600 |
Массаж верхней конечности 1,5 ЕД | 600 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ЕД | 800 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ЕД | 400 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ЕД | 400 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ЕД | 400 |
Массаж кисти и предлечья 1 ЕД | 400 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 ЕД | 1000 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 ЕД | 600 |
Массаж передней брюшной стенки 1 ЕД | 400 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,0 ЕД | 400 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,5 ЕД | 600 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 ЕД | 800 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,0 ЕД | 800 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ЕД | 1200 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 ЕД | 1000 |
Массаж нижней конечности 1,5 ЕД | 600 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 Ед | 800 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,0 ЕД | 400 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 ЕД | 400 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1,0 ЕД | 400 |
Массаж стопы и голени 1,0 ЕД | 400 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) 2,0 ЕД | 1200 |
Термомассаж: | |
Нуга-Бест комплексный (40 минут) | 400 |
Дарсонваль | 200 |
Водолечебные процедуры: | |
Жемчужная ванна | 450 |
Минеральная ванна | 300 |
Ванна с нафталанской нефтью | 600 |
Ванна "Тонус мышц и суставов" | 550 |
Ванна "Валериана с бромом" | 550 |
Ванна хвойная | 550 |
Ванна с белой скипидарной эмульсией | 400 |
Циркулярный душ | 300 |
Восходящий душ | 300 |
Душ Шарко | 400 |
Подводный душ-массаж | 650 |
Электрофизиопроцедуры: | |
Амплиимпульстерапия | 300 |
Ультразвуковая терапия (1 поле) | 300 |
Лазеротерапия (1 поле) | 300 |
ОКУФ-терапия (1 поле) | 300 |
Магнитотерапия на установке "Колибри" (3 поля) | 400 |
Солярий | 15 |
Звукосветотерапия на установке "Вояжер" | 300 |
Электромиостимуляция (1 зона) | 300 |
Магнитер (1 поле) | 300 |
Тотал боди (целлюлит, 20 мин) | 600 |
ДЭНАС (электромассаж на всю длину позвоночника, 20 минут) | 500 |
ДЭНАС (электромассаж спины на уровне шейного и грудного отделов, 20 минут) | 400 |
ДЭНАС (электромассаж спины поясничного отдела, 20 минут) | 400 |
Тепловые процедуры: | |
Озокерит | 300 |
Импрегнации | 200 |
Биоптрон | 250 |
Турманиевая подушка | 200 |
Турманиевый коврик | 300 |
Одеяло лечебное медицинское | 200 |
Инфракрасная сауна | 400 |
Сухая углекислая ванна | 400 |
Кедровая бочка (арома сауна) | 500 |
Лимфодренаж | 600 |
Лечебная гимнастика и прочие процедуры: | |
ЛФК (индивидуальное занятие) | 350 |
ЛФК (групповое занятие) | 300 |
DETENSOR-терапия (без посещения занятий ЛФК) | 350 |
DETENSOR-терапия (в комплексе с лечебными процедурами) | 300 |
Фитотерапия: | |
Кислородный коктейль (200 мл) | 100 |
Кислородный коктейль (400 мл) | 200 |
Фиточай | 70 |
Минеральная вода | 50 |
Ингаляции: | |
С минеральной водой | 200 |
С лекарственными средствами | 200 |
Ароматерапия | 200 |
Галокамера (соляная пещера) | 350 |
Гипокситерапия на аппарате "Горный воздух" | 560 |
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2025 г.