База отдыха | ||
Условия проживания | Стоимость 1 человеко-дня, руб. (без НДС) | |
С понедельника по пятницу (выезд в пятницу) | В выходные и праздничные дни (заезды с пятницы и предпраздничных дней) | |
Номера с удобствами на этаже (корпуса № 1, 2) | ||
4х-6и местные номера | 1750 | 1900 |
Номера со всеми удобствами (корпуса №№ 3, 4, санаторий, коттеджи, тамаки, лечебный корпус) | ||
Тамаки | 2050 | 2150 |
Двухместный номер | 2219 | 2400 |
Одноместный номер | 2750 | 3050 |
Коттеджи (№ 2,5) | 2600 | 2850 |
Люкс (санаторий) | 2950 | 3100 |
Лечебный корпус | 2000 | 2050 |
Однодневный отдых с предоставлением помещения для отдыха и переодевания (из расчета 1 комната в корпусе на 10 человек с 9:00 до 17:00) 500 рублей.
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2024 г.