| Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. (в том числе НДС) |
| Помещение сауны в здании лечебного корпуса в будние дни до 18:00 | 1 час | 1200,00 |
| Помещение сауны в здании лечебного корпуса в выходные, праздничные дни, в будние дни после 18:00 | 1 час | 1700,00 |
| Помещение комнаты отдыха с бильярдом на втором этаже в здании лечебного корпуса | 1 час | 1200,00 |
| Фиджитал | 4 чел, 1 час | 1000,00 |
| 6 чел, 1 час | 1200,00 |
*при аренде сауны от 4-х часов пятый час в подарок
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2025 г.