ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА НОВОГОДНЮЮ ПУТЕВКУ В ЛОК «САХАРЕЖ» 2023-2024 год | |
---|---|
Новогодний тур (2 дня) – заезд с 15:00 31.12.2023 г. до 15:00 02.01.2024 г. Питание: 31.12 – ужин; 01.01. – обед, ужин; 02.01-завтрак, обед. | |
Условия проживания | Стоимость 1 койко-дня, руб. |
Проживание в двухместном номере со всеми удобствами | 9700 |
Проживание в одноместном номере со всеми удобствами | 10900 |
Дополнительное место в номере со всеми удобствами | 7300 |
Проживание в двухместном номере, удобства на этаже | 8100 |
Проживание в 4-х местном номере, удобства на этаже | 6800 |
Дополнительное место в номере, удобства на этаже | 5350 |
Проживание в коттедже (заезд 4 человека) | 10550 |
Проживание в люксе (санаторий) | 12100 |
Проживание в тамаках | 8450 |
Дополнительное место в номере (тамаки) | 4700 |
Новогодняя ночь (1 день) – заезд с 15:00 31.12.2023 г. до 15:00 01.01.2024 г. Питание: 31.12 – ужин; 01.01. – обед. | |
---|---|
Условия проживания | Стоимость 1 койко-дня, руб. |
Проживание в двухместном номере со всеми удобствами | 5850 |
Проживание в одноместном номере со всеми удобствами | 6800 |
Дополнительное место в номере со всеми удобствами | 4500 |
Проживание в двухместном номере, удобства на этаже | 5000 |
Проживание в 3-6 местном номере, удобства на этаже | 4400 |
Дополнительное место в номере, удобства на этаже | 4250 |
Проживание в коттедже (заезд 4 человека) | 7050 |
Проживание в люксе (санаторий) | 7300 |
Проживание в тамаках | 5500 |
Дополнительное место в номере (тамаки) | 4000 |
«Новогодний тур» со 3 по 8 января 2024 года | ||||
---|---|---|---|---|
Условия проживания |
Стоимость 1 человеко-дня, руб. (без НДС) |
Для взрослых |
Для детей до 12 лет |
|
Номера с удобствами на этаже |
||||
4х местные номера |
2000 |
1700 |
||
Номера со всеми удобствами |
||||
Тамаки |
2300 |
2000 |
||
Тамаки с 4-х разовым питанием |
2450 |
2100 |
||
Двухместный номер |
2600 |
2300 |
||
Двухместный номер с 4-х разовым питанием |
2800 |
2450 |
||
Одноместный номер |
3500 |
- |
||
Коттеджи (№№ 2,5) |
3200 |
2450 |
||
Люкс (санаторий) |
3500 |
2750 |
Лечебно-оздоровительный комплекс Сахареж структурное подразделение Дирекции социальной сферы Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | ИНН 7708503727 | 2023 г.